特點(diǎn)與用途:
·傳感器采用不銹鋼材料梁式結構感應精度高,頻響快、體積小、穩定可靠
·廣泛應用與自動(dòng)化非標設備、機器人、治具等工業(yè)自動(dòng)化力控測量系統中
技術(shù)參數:
量 程:5、10、20、50、100、200、500N | 輸出阻抗:350+5Ω |
靈 敏 度:2.0±10% | 絕緣電阻:≥2000MΩ |
綜合誤差:±0.1%F.S | 激勵電壓:5-12V |
零點(diǎn)平衡:±2%F.S | 工作溫度范圍:-30~+70℃ |
蠕變(30min):±0.1%F.S | 安全過(guò)載:120%F.S |
零點(diǎn)溫度影響:±0.05%F.S./10℃ | 極限超載:150%F.S |
輸出溫度影響:±0.05%F.S./10℃ | 材 質(zhì):不銹鋼17-4PH |
輸入阻抗:350+50Ω | 防護等級:IP67 |
信號輸出:mV毫伏 | 電纜線(xiàn)尺寸:Length:2m Diameter:Φ5mm |
注意:PLC或者采集卡不能接收毫伏信號。壓力傳感器必須配變送器輸出模擬量、串口通訊或者配顯示控制儀表配套使用。 | |
具體變送器和顯示控制儀選型資料請查詢(xún)我司其它網(wǎng)頁(yè)。
外形尺寸&接線(xiàn)方式: